المجانية
لمستخدم واحد يواصل تعديل خططه الحالية بعد تجربة الخطة الاحترافية.
- تبدأ بتجربة مجانية للخطة الاحترافية لمدة 14 يومًا
- ثم تعديل الخطط الحالية دون إنشاء خطط جديدة
- مستخدم واحد
- عرضا كانبان وجانت
- دعم مجتمعي
اختر الباقة المناسبة لحجم فريقك واحتياجاتك. تغطي كل دفعة مدة محددة، شهرًا أو سنة، ويبقى التجديد التلقائي متوقفًا ما لم تفعّله.

لمستخدم واحد يواصل تعديل خططه الحالية بعد تجربة الخطة الاحترافية.
لفرق التسليم المتنامية التي تدير عدة خطط.
للمؤسسات التي تحتاج خطط بلا حدود وحوكمة أوسع.
متطلبات أمن وامتثال ومقاعد مخصّصة.
سعر واحد للاشتراك كله، لا لكل مستخدم
| المجانيةمجانيةتبدأ بتجربة مجانية للخطة الاحترافية لمدة 14 يومًا، بلا بطاقة ائتمان. | موصى بهاالاحترافيةشهريًا | الأعمالشهريًا | المؤسساتتواصل مع المبيعات | |
|---|---|---|---|---|
| 1. الاستخدام الأساسي | ||||
| السعر الشهري | مجانية | تواصل مع المبيعات | ||
| السعر السنوي (خصم 17%) | مجانية | تواصل مع المبيعات | ||
| مساحات العمل | 1 | 3 | 10 | غير محدود، حسب احتياجك |
| عدد المستخدمين | 1 | 5 | 12 | غير محدود، حسب احتياجك |
| مساحة التخزين لكل مساحة عمل | 500 MB | 20 GB | 200 GB | غير محدودة |
| الخطط | تعديل الخطط الحالية دون إنشاء خطط جديدة | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| 2. الإنتاجية | ||||
| مخطط جانت وكانبان | ||||
| مساعد الذكاء الاصطناعي | ||||
| رصيد الذكاء الاصطناعي الشهري | 50 | 1,000 | 5,000 | مخصص حسب احتياجك |
| طلبات API وMCP الشهرية | 1,000 | 50,000 | 500,000 | مخصص حسب احتياجك |
| 3. الإدارة المتقدمة | ||||
| إدارة الموارد والقدرة الاستيعابية | — | |||
| تقارير وتحليلات متقدمة | — | |||
| محفظة خطط متقدمة | — | — | ||
| ضوابط حوكمة وموافقات | — | — | ||
| إدارة الموردين والمشتريات | — | — | ||
| 4. مستوى المؤسسات | ||||
| عزل بيانات كل مؤسسة | ||||
| تسجيل دخول موحّد (SSO) | — | |||
| مدة الاحتفاظ بسجل التدقيق | 30 يومًا | سنة واحدة | سنة واحدة | 7 سنوات |
| مدير حساب مخصص | — | — | — | |
| نوع الدعم | مجتمعي | بريد إلكتروني | أولوية | مدير حساب مخصص |
اسحب للمقارنة
(خصم 17%)
أنشئ مساحة عمل