المجانية
للفرق الصغيرة التي تجرّب المنصة.
- خطط غير محدودة
- مستخدم واحد
- مهام ومعالم أساسية
- عرض كانبان وجانت
- دعم مجتمعي
خطط تنمو مع الفريق
اختر الباقة المناسبة لحجم فريقك واحتياجاتك. يمكنك الترقية أو الإلغاء في أي وقت بدون التزام.
للفرق الصغيرة التي تجرّب المنصة.
لفرق التسليم المتنامية التي تدير عدة خطط.
للمؤسسات التي تحتاج خطط بلا حدود وحوكمة أوسع.
متطلبات أمن وامتثال ومقاعد مخصّصة.
جميع الأسعار تشمل ١٥٪ ضريبة القيمة المضافة.
| المجانيةمجانيةمجانية دائمًا، بلا بطاقة ائتمان. | الأكثر اختيارًاالاحترافيةشهرياً | الأعمالشهرياً | المؤسساتتواصل مع المبيعات | |
|---|---|---|---|---|
| ١. الاستخدام الأساسي | ||||
| السعر الشهري | مجانية | تواصل مع المبيعات | ||
| السعر السنوي (خصم ١٧٪) | مجانية | تواصل مع المبيعات | ||
| مساحات العمل | ١ | ٣ | ١٠ | غير محدود، حسب احتياجك |
| عدد المستخدمين | ١ | ٥ | ١٢ | غير محدود، حسب احتياجك |
| المشاريع | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| ٢. الإنتاجية | ||||
| مخطط جانت وكانبان | ||||
| مساعد الذكاء الاصطناعي | — | |||
| رصيد الذكاء الاصطناعي الشهري | أساسي | ١٬٠٠٠ | ٥٬٠٠٠ | مخصص حسب احتياجك |
| طلبات API وMCP الشهرية | — | ٥٠٬٠٠٠ | ٥٠٠٬٠٠٠ | مخصص حسب احتياجك |
| ٣. الإدارة المتقدمة | ||||
| إدارة الموارد والطاقة | — | |||
| تقارير وتحليلات متقدمة | — | |||
| محفظة مشاريع متقدمة | — | — | ||
| ضوابط حوكمة وموافقات | — | — | ||
| إدارة الموردين والمشتريات | — | — | ||
| ٤. مستوى المؤسسات (Enterprise) | ||||
| عزل بيانات على مستوى المؤسسة | — | — | — | |
| تسجيل دخول موحّد (SSO) | — | — | — | |
| سجل تدقيق كامل | — | — | — | |
| مدير حساب مخصص | — | — | — | |
| نوع الدعم | مجتمعي | بريد إلكتروني | أولوية | مدير حساب مخصص |
اسحب للمقارنة
(خصم ١٧٪)
أنشئ مساحة عمل